Bernard LE BRUN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail Le Pouldu2023 | TRAIL 13 | 99 | 01:15:46.37 | 2 | Master 5 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL LECLERC 18 KMS | 201 | 01:50:47.47 | 9 | Master 6 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STY TRAIL SAINT YVI 2025 | Trail 13 kms | 196 | 01:21:39.73 | 7 | Master 6 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S TY TRAIL Saint Ivy2023 | Trail 12 kms | 141 | 01:18:22.69 | 6 | Master 5 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2026 | La Course au large | 507 | 01:12:20.03 | 12 | Master 6 | QUIMPER FOOTING LOISIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course au large - Fouesnant2025 | La Course au large | 481 | 01:09:47.93 | 11 | Master 6 | QUIMPER FOOTING LOISIRS |
