Gilles BREMAND
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant2025 | Course nature Tro Bro Melrant - 15Kms | 254 | 01:42:29.46 | 5 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Maquis - Saint Marcel2026 | La Maquisarde | 48 | 01:10:57.39 | 2 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2026 | Trail des pirates 8km | 87 | 00:52:22.15 | 3 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2026 | 10 KM 180D+ Le Sciellour Createur Paysagiste | 47 | 00:53:44.57 | 1 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la foret de Loudeac2025 | 10 KM LE SCIELLOUR createur Paysagiste | 65 | 00:52:50.89 | 2 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 56 | 01:23:48.01 | 1 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 56 | 01:23:48.01 | 1 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Gueltas2026 | 15 KM | 68 | 01:27:29.72 | 1 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontivy Urban Trail2025 | PONDI URBAN TRAIL 11KM | 74 | 01:00:31.15 | 3 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 10 km | 65 | 00:58:15.85 | 1 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langudic - DEFIS RUN2026 | Mané Coët Liven (Le 16) | 65 | 01:32:17.67 | 1 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 149 | 01:22:15.56 | 4 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees du Pont du Bonhomme - Kervignac2025 | Les Foulées du Pont du Bonhomme | 212 | 00:55:57.85 | 5 | Master 6 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN |
