Raymond POUILLAS
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Petite Course nature Tro Bro Melrant - 8.5km | 71 | 00:56:57.56 | 3 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail Tro Manéguen 2022 | Trail 14 km | 101 | 01:36:42.61 | 2 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail du Blues - La Cheze2023 | La 15 km DU TRAIL DU BLUES | 119 | 01:53:42.20 | 4 | Master 6 | APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des Ajoncs - Malguenac2025 | Trail de la Cascade - 9 km | 142 | 01:05:02.81 | 3 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des ajoncs - Malguenac2024 | Trail des seigneurs de Lesturgant - 15 km | 103 | 01:44:58.18 | 3 | Master 6 | APP/ADN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 8km | 66 | 00:59:07.95 | 3 | Master 5 | APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2025 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 165 | 01:06:42.71 | 3 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Pierre Fendue - Le Sourn2024 | Trail de la pierre fendue - 8 km | 77 | 00:56:44.86 | 2 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 14km / 450m D+ | 130 | 01:47:07.07 | 4 | Master 6 | APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 100 | 01:37:15.25 | 3 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2025 | 15 KM | 100 | 01:37:15.25 | 3 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de l ADN - Noyal Pontivy2023 | LA LOUARNIG PARK 10 | 107 | 01:06:30.05 | 5 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2023 | Course nature 8 km | 95 | 00:46:17.01 | 2 | Master 6 | APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2024 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 51 | 01:12:12.99 | 3 | Master 6 | APP/ADN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKBPontivy2023 | TKB 10 - EA2I Electricite - MOISAN Carrelage | 79 | 01:09:45.15 | 4 | Master 6 | APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 282 | 02:20:27.50 | 5 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudeac-Pontivy 2020 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 736 | 02:20:40.05 | 26 | Master 5 | APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2019 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 883 | 02:06:47.02 | 44 | Master 3 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semi-Marathon Loudéac-Pontivy 2018 | Semi-Marathon Loudéac-Pontivy | 1675 | 02:51:36.39 | 86 | Master 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 8,5 km | 139 | 00:54:11.30 | 6 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2026 | Nathurialaises 16 km | 227 | 02:33:43.46 | 7 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les nathurialaises - Saint Thuriau2025 | Nathurialaises 15 km | 127 | 01:50:38.06 | 3 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 9.5 kms | 130 | 00:55:18.02 | 3 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | Mini course nature en boucle | 43 | 00:38:23.08 | 3 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | Mini course nature en boucle | 63 | 00:41:40.02 | 2 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (9 km) | 94 | 00:50:54.73 | 6 | Master 6 | ATHLETISME PAYS DE PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 164 | 01:21:30.59 | 5 | Master 6 | APP |
