Daniel ADAM
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Bono2023 | 13 ème trail du BONO 15 km | 349 | 01:43:08.43 | 13 | Master 6 | US ARRADON ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Trail - Intersport | 250 | 01:49:44.21 | 3 | Master 7 | US ARRADON ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 130 | 02:56:32.86 | 3 | Master 6 | US ARRADON ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 21 km | 130 | 02:56:32.86 | 3 | Master 6 | US ARRADON ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | ASPTTrail Nocturne | 52 | 01:23:10.92 | 1 | Master 6 | US ARRADON ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 13 km | 281 | 01:38:32.05 | 2 | Master 7 | US ARRADON ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 150 | 02:32:57.98 | 2 | Master 6 | US ARRADON ATHLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14eme Trail du BONO2024 | 100 èmes foulées du BONO 9 km | 125 | 00:57:48.90 | 5 | Master 6 | US ARRADON ATHLE |
