Annick GOURLAY
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail des Trois Clochers - Plumergat2023 | Marche nordique des 3 clochers | 30 | 02:14:02.78 | 1 | Master 6 | LAC LORIENT ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Pouldu2024 | TRAIL 8 | 94 | 00:58:57.80 | 1 | Master 7 | LAC LORIENT.ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Avé - Kerozer2025 | Nordik de Kerozer | 46 | 01:26:33.72 | 2 | Master 7 | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Marche nordique chronometrée | 31 | 02:21:50.91 | 1 | Master 7 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Marche nordique chronometrée | 31 | 02:21:50.91 | 1 | Master 7 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Marche Nordique chronométrée de 16 km | 48 | 02:17:24.53 | 1 | Master 7 | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes ASPTT 20232023 | Marche Nordique | 39 | 02:09:36.65 | 1 | Master 6 | LAC LORIENT ATHLETISME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Marche Nordique chronométrée de 11 km | 19 | 01:30:26.42 | 3 | Master 7 | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME |
