Philippe THIRIET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail du Loc'h - GUIDEL 2022 | Petite course nature du Loc'h | 139 | 01:18:25.90 | 5 | Master 6 | JOGGER DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail des pirates - Lanester2025 | Trail des pirates - 16km | 271 | 02:25:27.86 | 3 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA GUIDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Queven2025 | TRAIL HONDA 8 KMS | 223 | 00:53:43.49 | 7 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA GUIDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de gestel2025 | Trail du Lain 16 km | 229 | 02:06:00.03 | 3 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA GUIDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Gestel2023 | Petit trail du Lain 8,500 km | 111 | 00:52:33.44 | 3 | Master 7 | JOGGER DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de Caudan2024 | Course nature 8 km | 154 | 00:55:50.92 | 4 | Master 7 | GUIDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Foulees du Riant - Riantec2023 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 186 | 01:43:27.07 | 5 | Master 7 | LES JOGGERS DE LA LAITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 256 | 01:52:38.69 | 3 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA GUIDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOULEES DU RIANT - Riantec2025 | LES FOULEES DU RIANT (18 km) | 193 | 01:58:48.24 | 2 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA GUIDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees - RIANTEC2024 | LES FOULEES DU RIANT (15 km) | 179 | 01:38:07.06 | 3 | Master 7 | JOGGERS DE LA LAITA GUIDEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course nature du Loc'h - Challenge Bro An Oriant 2022 | Petite course nature du Loc'h | 139 | 01:18:25.90 | 5 | Master 6 | JOGGER DE LA LAITA |
