John LESCOUBLET
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKB - Pontivy 2025 | TKB 18 - MCE Informatique - EA2I Électricité | 372 | 02:30:38.94 | 4 | Master 7 | ULTRA MARIN CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 71 | 01:20:11.09 | 1 | Master 7 | L ULTRA MARIN CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwenned Trail Vannes2024 | Trail chronométré de 12 km | 71 | 01:20:11.09 | 1 | Master 7 | L ULTRA MARIN CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur Vannes2025 | Trail chronométré de 13 km | 89 | 01:17:46.65 | 1 | Master 7 | L ULTRA MARIN RAID DU GOLFE DU MORBIHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwened Aventur - Vannes2026 | Trail chronométré de 24 km | 176 | 02:40:02.11 | 1 | Master 7 | MOR BIHAN SWIMRUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BREVEL TRAIL 2022 (1ère édition) | Entre Landes & Justice (25 km) | 66 | 02:31:55.42 | 2 | Master 7 | L ULTRA MARIN CLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPTTrail 2020 | ASPTTrail | 93 | 02:01:53.57 | 1 | Master 6 | L ULTRA MARIN RAID DU GOLFE DU MORBIHAN |
