Yvon CAREL
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2022 | Petite course nature Tro Bro Melrant - 8.5Kms | 70 | 00:54:05.11 | 1 | Master 7 | A.C.R.L.P PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tro Bro Melrant 2021 | Petite Course nature Tro Bro Melrant - 8.5km | 49 | 00:52:50.78 | 1 | Master 6 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre 2021 | trail 14km | 85 | 01:32:39.90 | 2 | Master 6 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la Vallee de la Sarre - Guern2025 | Trail 9 km / 250mD+ | 151 | 01:07:01.33 | 2 | Master 7 | ACRLP PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la pierre fendue 2020 | Trail de la pierre fendue - 8km | 42 | 00:54:54.32 | 1 | Master 6 | A.C.R.L.P PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trail de la La Vallee de la Sarre - GUERN2023 | Trail 14km / 450m D+ | 106 | 01:42:09.67 | 2 | Master 7 | A.C.R.L.P PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2024 -Saint Thuriau2024 | Nathurialaises 8,5 km | 130 | 00:53:47.70 | 1 | Master 7 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises 2022 | Nathurialaises 12 kms | 100 | 01:04:12.72 | 2 | Master 6 | S/L RL PONTIVY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 9.5 kms | 83 | 00:50:51.20 | 3 | Master 7 | S/L RL PONTIVY |
