Joseph BIHAN
| Course | Classement | Temps | Class/Cat. | Cat. | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tro Bro Melrant 2021 | Course nature Tro Bro Melrant - 15km | 90 | 01:26:25.48 | 2 | Master 6 | ATHLE DU PAYS DE REDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAIL DES CERFS 2021 | TRAIL DES CERFS 18 KM | 81 | 01:42:36.89 | 2 | Master 6 | ATHLE DU PAYS DE REDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKB - Trail du Kreiz Breizh 2022 | TKB 10Km | 51 | 01:10:05.24 | 1 | Master 6 | ATHLE DU PAYS DE REDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run in Sene Nature 2023 | 21 km | 125 | 02:04:55.63 | 2 | Master 7 | APR REDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Nathurialaises - Saint Thuriau 20232023 | Nathurialaises 9.5 kms | 48 | 00:46:36.77 | 1 | Master 7 | APR REDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Viree au domaine de Nounours - Le Cambout2023 | La Virée au Domaine de Nounours | 101 | 01:17:41.31 | 1 | Master 7 | APR REDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Nounours - Le Cambout2025 | La Virée au Domaine de Nounours | 184 | 01:27:14.08 | 5 | Master 7 | ST VINCENT SUR OUST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEWENN TRAIL Queven 2022 | TRAIL 16 KMS | 113 | 01:42:33.40 | 4 | Master 7 | APR REDON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foulees Locmiquelic2025 | 16.1 km Foulées des Langoustines | 166 | 01:29:37.36 | 2 | Master 7 | LOCMIQUELIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La NOUNOURS - Le Cambout - 2022 | La Virée au Domaine de Nounours | 67 | 01:09:42.19 | 1 | Master 6 | ATHLE DU PAYS DE REDON |
